Plaque d'usure et bague d'usure pour lunettes de pompe à béton
Marque : JINXIN
Lieu dorigine : CHINE
MOQ : 10 ensembles
Détails de l emballage : Caisse standard en carton/palette/contreplaqué
Heure de livraison : 7 à 15 jours selon la quantité et la conception
Capacité dapprovisionnement : 1000000kg/mois
Matériel : carbure de tungstène
Taper : Tous
Application : Pompes à béton de Putzmeister/Schwing/Sermac/Sani/Zoomlion/Cifa/Kyokuto/IHI/Kcp/Junjin/Everdigm et pompes à béton projeté/machines à béton/pulvérisateurs humides de Putzmeister/Schwing/Jacon
Plaque de pompe à béton haute densité Plaque de pompe à béton Bonne usinabilité Plaque de pompe à béton à haut module d'élasticité Plaque de pompe à béton Forte résistance à la corrosion Plaque de pompe à béton Non toxique, pas de pollution Bonnes propriétés mécaniques
Plaque d'usure et bague d'usure pour lunettes de pompe à béton en carbure de tungstène, vente en gros en usine
Caractéristiques:
HRC : ≥ 63°
Carbure HRA : ≥ 86°
Résistance à la flexion : >2500N/mm²
Matériau : carbure de tungstène, acier Q2358 ; électrode VAUTID-150 importée d'Allemagne.
Durée de vie : Selon l'utilisation de différents types de plaques d'usure, la durée de vie varie légèrement, environ 30 000 à 60 000 m3.
Types : DN200, DN230, pièces moulées résistantes à l'usure ; carbure de tungstène holistique ; carbure de tungstène en forme de « L » ; double anneau en carbure de tungstène ; double carbure de tungstène ; carbure de tungstène.
| Modèle | plaque d'usure | Bague coupante | ||||
| Type de pompe approprié | Diamètre | Longueur | Largeur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | |
| (mm) | (mm) | (mm) | ( mm ) | ( mm ) | ||
| Premier ministre | Plaque et anneau pour pompe à béton montée sur remorque | 190 | 570 | 320 | 260 | 190 |
| Pompe à béton montée sur remorque plaque et anneau | 220 | 570 | 340 | 282 | 220 | |
| Pompe à béton montée sur camion plaque et anneau | 220 | 560 | 308 | 283 | 217 | |
| Zoomlion | Pompe à béton montée sur remorque anneau et plaque | 195 | 590 | 330 | 261 | 190 |
| Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 220 | 630 | 372 | 283 | 220 | |
| Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 225 | 630 | 372 | 293 | 225 | |
| Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 235 | 690 | 390 | 310 | 235 | |
| Nombre | Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 192 | 580 | 355 | 264 | 192 |
| Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 225 | 630 | 383 | 295 | 225 | |
| Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 235 | 640 | 430 | 315 | 235 | |
| Balançoire | Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 178 | 534 | 302 | 262 | 195 |
| Pompe à béton montée sur remorque anneau et assiette | 195 | 534 | 302 | 262 | 195 | |


Emballage et livraison :

À propos de nous:











