Plaques de barres en carbure de tungstène, lames K10 K20 P30 avec haute résistance à l'usure, longue durée de vie
Marque : JINXIN
Lieu dorigine : CHINE
Détails de l emballage : Carton
Heure de livraison : 7-14 JOURS
Capacité dapprovisionnement : 1000000 pièces/mois
Matériel : Carbure de tungstène, tungstène
La bande de carbure de tungstène avait de larges plages d'application et un effet de puits. Par exemple : diverses industries manufacturières, diverses industries de matériaux, pièces de source de lumière électrique, etc. Ce sont de très bons matériaux pour produire des pièces résistantes aux températures élevées et à la corrosion, également largement utilisés comme pièces d'usure, pièces de blindage, noyau de moule, insert, poinçon de forme spéciale, etc., pour couper la fonte, les métaux non ferreux, les plastiques, les produits chimiques. fibre, acier inoxydable et acier à haute teneur en manganèse, etc.
Plaques de barres en carbure de tungstène, lames K10 K20 P30 avec haute résistance à l'usure, longue durée de vie
Description du produit
1. 100 % matière première.
2. Fritté dans un four HIP
3. Norme de taille selon vos besoins
4. Suggestion professionnelle sur les produits
5. Commentaires dans les 24 heures
6. ISO9001 : 2015 certificat.
7. Entièrement adopté à l'avance la technologie et l'équipement.
8. Fabrication professionnelle d'articles en carbure de tungstène avec 20 ans d'expérience.
9. Entièrement adopté à l'avance la technologie et l'équipement.
10. Système de contrôle de qualité et inspection stricte.
Bande de carbure cémenté également connu sous le nombarre plate en carbure cémenté, est principalement constitué de poudre de WC et de Co par métallurgie.La teneur en WC et CO dans différents types debande de carbure cémentéest différent, ils sont donc largement utilisés.
Qualités de bande de carbure de tungstène
Grade | Densité (g/cm3) | JEU Dureté | TRS Mpa | Performances et applications recommandées |
YG6A | 14h85 | 92,5 | 2000 | Alliage à grains fins, bonne résistance à l'usure. Il convient à la fabrication de couteaux de formage, de pièces résistantes à l'usure, etc. |
YG8 | 14.7 | 89,8 | 2800 | Haute résistance à la flexion, résistance à l'usure inférieure à YG6A, adaptée à la fabrication de couteaux, de pièces résistantes à l'usure, etc. |
RG11 | 14.4 | 88,5 | 2900 | Haute résistance à la flexion, résistance à l'usure inférieure à YG6A, adaptée à la fabrication de couteaux, de pièces résistantes à l'usure, etc. |
NT15 | 14,0 | 87,0 | 3000 | Convient à la fabrication de matrices de poinçonnage, de pièces résistantes à l'usure. |
RG20 | 13.5 | 85,5 | 2800 | Haute résistance à la flexion, adaptée à la fabrication de matrices progressives et autres matrices de poinçonnage. |
YG25 | 13.1 | 81,5 | 2950 | Haute résistance à la flexion, résistance à l'usure inférieure à YM6A, adaptée à la fabrication de couteaux, de pièces résistantes à l'usure, etc. |
YS2T | 14h25 | 92,0 | 2500 | Alliage à grains fins, avec une résistance élevée à l'usure, à la flexion, à la liaison et à la résistance thermique. il convient pour usinage d'alliages réfractaires, d'acier inoxydable, d'acier à haute teneur en manganèse, etc. |
Tailles des bandes de carbure de tungstène pour référence
Type (L × L) | Épaisseur (H) | Tolérance de longueur (L) | Tolérance de largeur (W) | Tolérance de hauteur (H) |
50×50× | 1,5~10 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
100×100× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
120×120× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
150×150× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
200×200× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
300×200× | 2,5 ~ 60 | L×±1,5 % | W×±2,5 % | H×±2,5 % |
Bande de carbure de tungstène est utilisé pour couper des coupe-bois généraux, des coupe-bois durs, du plastique et du tabac, ainsi que pour fabriquer des matrices de dessin, des pièces d'usure et un noyau de module pour les pièces de poinçonnage et la presse automatique, etc.
Exposition de produits